<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ruhrpott Express &#187; Training</title>
	<atom:link href="http://www.team-ruhrpott-express.de/tag/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.team-ruhrpott-express.de</link>
	<description>Mountainbikes und das Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tour an die Ostsee</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/07/tour-an-die-ostsee/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/07/tour-an-die-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[In Ermangelung einer Internetverbindung nun einmal kurz aus der Internet-Station Kellenhusen. Wie ja schon einige mitbekommen haben bin ich mit dem Rennrad zur Ostsee gefahren. Etappe 1: Bochum-Stemwede - 166 km Etappe 2: Stemwede-Tostedt &#8211; 151 km Etappe 3: Tostedt-Kellenhusen &#8211; 160 km. Gefahren wurde schön langsam im Ausdauerbereich, so das die ungewohnte Entfernung kein Problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Ermangelung einer Internetverbindung nun einmal kurz aus der Internet-Station Kellenhusen. Wie ja schon einige mitbekommen haben bin ich mit dem Rennrad zur Ostsee gefahren.</p>
<p>Etappe 1: Bochum-Stemwede - 166 km</p>
<p>Etappe 2: Stemwede-Tostedt &#8211; 151 km</p>
<p>Etappe 3: Tostedt-Kellenhusen &#8211; 160 km.</p>
<p><img title="Kellenhusen, here i am." src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs177.snc4/38191_138908796138930_100000594308114_277733_1946603_s.jpg" alt="" /></p>
<p>Gefahren wurde schön langsam im Ausdauerbereich, so das die ungewohnte Entfernung kein Problem darstellte. Allerdings sind Packtaschen am Rennrad sehr gewöhnungsbedürftig und man sollte nicht glauben, wie 5 kg Zusatzgepäck das Fahrverhalten (negativ) beeinflussen können.</p>
<p>Landschaftlich gesehen war die zweite Etappe die Beste, es ging über einsame Landstraßen durch ländliche Gebiete. Die dritte Etappe, u.a. mitten durch Hamburg würde ich so nicht noch einmal fahren wollen. Zumal deutschlands Radwege manch belgischem Eintages-Radklassiker durchaus zur Ehre gereichen würden.  <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dann ist mir am dritten Tag noch der Hinterreifen geplatzt. Er war einfach bis auf die Karkasse durchgefahren. Nach einer Notreparatur mit einem Stück Pappe zwischen Schlauch und Mantel ging es noch ca. 3 km bis Bad Segeberg, wo mir dann ein freundlicher Fachverkäufer im Auto und Fahrradzubehör einen Conti 4000 S von seinem Rennrad verkaufte, da er sonst nix passendes da hatte. Das Bild vom Laden folgt noch, denn einen Namen hatte das Geschäft gar nicht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür.</p>
<p>Und jetzt ist erstmal ausspannen angesagt, da ich mir die linke Achillesverse dick gefahren habe. Für diese Entfernungen muss der Cleat wohl noch nachjustiert werden.</p>
<p>Jetzt ist dann erstmal Sommerpause im Blog &#8211; wie gesagt &#8211; No access.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/07/tour-an-die-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfreies Wochenende</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/07/sportfreies-wochenende/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/07/sportfreies-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Couch]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; würden manche sagen. Es exisitiert in eingeweihten Kreisen ja die Meinung, das es sich bei Fußball um ein Spiel und beim Radfahren um Sport handelt. Dann  stell´ich mir allerdings gerade die Frage, warum ich mich zur Zeit etwas langsam bewege? Ach ich hab´s, muss an den Temperaturen liegen und hat bestimmt nix mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; würden manche sagen. Es exisitiert in eingeweihten Kreisen ja die Meinung, das es sich bei Fußball um ein Spiel und beim Radfahren um Sport handelt. Dann  stell´ich mir allerdings gerade die Frage, warum ich mich zur Zeit etwas langsam bewege? Ach ich hab´s, muss an den Temperaturen liegen und hat bestimmt nix mit dem Turnier gestern und unsrem vierwöchigen Hallenspiel, das heute wieder anstand, zu tun.</p>
<div id="attachment_890" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-content/uploads/2010/07/Pokal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-890" title="Pokal" src="http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-content/uploads/2010/07/Pokal-150x150.jpg" alt="Objekt der Begierde" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Objekt der Begierde</p></div>
<p>Und beim Turnier der Abschlussjahrgänge haben wir uns dieses Jahr gar nicht mal so schlecht verkauft. Mit Unterstützung von 3 jungen Spielern haben wir den 6. Platz von 8 Mannschaften erreicht, und das mit dem denkbar knappem Torverhältnis von 2:4 Toren in 4 Spielen. In diesem Zusammenhang muss sicherlich Nico mal hervorgehoben werden, der mit unglaublichen Reflexen den Kasten sauber gehalten hat. Und ein Spiel haben wir sogar 2:0 gewonnen.</p>
<p>Ja und heute haben wir dann nochmal 90 min. in der Halle dran gehängt. Schön warm wars und kurz bevor Schwimmflügel verteilt werden mussten, haben wir dann besser aufgehört.  Zum Glück gab es heute ein perfektes Pflegeprogramm mit einer Bergetappe der TdF  und dem Endspiel heute Abend.</p>
<p>Allen, die Fußball gucken einen spannenden Abend und allen anderen noch ein schönes Restwochenende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/07/sportfreies-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tage der Ruhe</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/tage-der-ruhe/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/tage-der-ruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;stehen jetzt bis zum Ruhrbike Marathon am Samstag an. Nachdem die Garage ja trocken gelegt wurde, stehen da noch ein paar Verschönerungsarbeiten an. Da die Bikes ebenfalls in der Garage stehen, hatte ich ja mindestens Teppichboden angestrebt, aber die beste Ehefrau von allen ließ sich noch nicht mal zu Fliesen überreden. Morgen nochmal ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;stehen jetzt bis zum <a title="Ruhrbike" href="http://www.ruhrbike-festival.de" target="_blank">Ruhrbike Marathon</a> am Samstag an. Nachdem die Garage ja trocken gelegt wurde, stehen da noch ein paar Verschönerungsarbeiten an. Da die Bikes ebenfalls in der Garage stehen, hatte ich ja mindestens Teppichboden angestrebt, aber die beste Ehefrau von allen ließ sich noch nicht mal  zu Fliesen überreden. <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Morgen nochmal ein paar lockere Kilometer auf dem MTB und dann erst am Samstag wieder. Bei den angekündigten 36° Grad für Samstag überlege ich allerdings, ob ich aus einem alten Kinderanhänger nicht einen Tankwagen bauen kann. <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/tage-der-ruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin sorgt für Gesprächsstoff</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/garmin-sorgt-fur-gesprachsstoff/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/garmin-sorgt-fur-gesprachsstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Routing mit dem Garmin Edge-da kann man so seine Erfahrungen machen. Aber mal von vorne. Nachdem ich nun in MapSource und auf dem Garmin die gleiche Karte und zum Routing die gleichen Optionen eingestellt hatte, schien alles ganz gut zu klappen. In Mapsource wurde eine Tour nach Münster fürs Rennrad geplant und eine zweite Tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Routing mit dem Garmin Edge-da kann man so seine Erfahrungen machen. Aber mal von vorne. Nachdem ich nun in MapSource und auf dem Garmin die gleiche Karte und zum Routing die gleichen Optionen eingestellt hatte, schien alles ganz gut zu klappen. In Mapsource wurde eine Tour nach Münster fürs Rennrad geplant und eine zweite Tour einen anderen Weg zurück. Der Routenplan zeigte 70 km für den Hinweg und 78 km zurück. Bis km 35 klappte alles wunderbar.</p>
<p><a href="http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-content/uploads/2010/06/c_2010-06-29_17-10-10_492_Bochum.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-859" title="c_2010-06-29_17-10-10_492_Bochum" src="http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-content/uploads/2010/06/c_2010-06-29_17-10-10_492_Bochum-150x150.jpg" alt="Edge 705 und Kamerahalter" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Dann haben wir an einer abbiegenden Vorfahrt einen Schlenker von ca. 50m  abseits der Route gemacht und haben gedreht. Die anschließende Frage des Garmin: &#8220;Route verlassen: Neu berechnen?&#8221;, habe ich mit Nein beantwortet, da wir ja wieder auf der alten Route weiterfuhren. Der Garmin war aber wohl mit meiner Auswahl wenig einverstanden und beschloss von Stund an, dann ebend nix mehr anzuzeigen. Keine Abbiegehinweise, keine Geschwindigkeit, na eben nix. In Lüdinghausen haben wir  gestoppt um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Die Route neu zu laden scheiterte daran, das keine gespeicherten Routen mehr vorhanden waren ( bei der Abfahrt waren es noch vier), und ein Neustart nun die richtige Wahl schien. Was denn auch klappte.  ;-)</p>
<p>Zu meinem Erstaunen kam nun erneut die Frage nach Sprache, Zeitzone, angeschlossenen Sendern zum Vorschein und alle Einstellungen deuteten auf Auslieferungszustand hin.  Aaarrrgghhh.</p>
<p>Ganz so schlimm wars dann doch nicht, denn die Routen und meine Profile waren noch da. Allerdings mussten die Datenfelder und metrische Skalen neu eingestellt werden. Nun ja, auf dem Rückweg wurden wir wieder geführt, bis Detlef meinem Garmin nicht mehr traute und seinerseits einen Track von Senden nach Bochum, den er vor kurzem gefahren war, ins Display holen wollte. Was aber daran scheiterte, das zwar alle Tracks, außer eben der eine vom 24.06. nicht,  vorhanden waren. In der Hoffnung auf einen neuen Wegbereiter hatte ich inzwischen meine Navi beendet und so fuhren wir halt der Sonne nach.  ;-)</p>
<p>Hat ja früher bei den Cowboys auch geklappt.  Cowboys didn´t die, Cowboys fade away (in the sunset).</p>
<p>Trotzdem war es eine klasse Tour über 160 km durchs Münsterland und hier noch ein paar Eindrücke.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12947707&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12947707&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12947707">Tour nach Münster</a> from <a href="http://vimeo.com/user2632097">Martin Danberg</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Der kleine Prömpel neben dem Garmin ist übrigens eine selbstgebaute Kamerahalterung aus dem Oberteil eines Gorillapod und einer alten Tachohalterung.</p>
<p>P.S. Und falls jemand weiß, warum die CSS Einstellungen für Fotos auf einmal verschwunden sind, oder nicht mehr wirken, bitte melden. <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/garmin-sorgt-fur-gesprachsstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Erfahrungen mit dem Garmin Edge</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/erste-erfahrungen-mit-dem-garmin-edge/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/erste-erfahrungen-mit-dem-garmin-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Nach nun knapp zwei Wochen ist es wohl an der Zeit mal ein erstes kleines Fazit über die Benutzung des Garmin Edge 705 zu ziehen. Die Ersteinrichtung, Aufladen, das Anlegen der Profile stellt auf Grund der relativ intuitiven Benutzerführung keine besonderen Herausforderungen dar. Auch das Installieren einer ersten OpenStreetMap klappte mit Hilfe des Garmin Edge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nun knapp zwei Wochen ist es wohl an der Zeit mal ein erstes kleines Fazit über die Benutzung des <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001690VC6?ie=UTF8&amp;tag=derruhrexpr-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B001690VC6">Garmin  Edge 705 </a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=derruhrexpr-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B001690VC6" border="0" alt="" width="1" height="1" /> zu ziehen. Die Ersteinrichtung, Aufladen, das Anlegen der Profile stellt auf Grund der relativ intuitiven Benutzerführung keine besonderen Herausforderungen dar. Auch das Installieren einer ersten <a title="OSM Karte" href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">OpenStreetMap</a> klappte mit Hilfe des <a title="Garmin Edge Blog" href="http://garminedge.wordpress.com/" target="_blank">Garmin Edge Blogs</a> ganz problemlos.</p>
<p>Mittlerweile sind die ersten Tracks gespeichert, MyGarminConnect mit diversen Daten gefüttert und die ersten zwei Routen bei <a title="Meine Routen" href="http://www.gpsies.com/trackList.do?username=Maddin_60" target="_blank">GPSies</a> hinterlegt. Heute gabs schon ein erstes FW Update von 3.10 auf 3.20, aber das läuft ja mit dem Webupdater im Prinzip von allein.</p>
<p>ABER: Ein Einsatzzweck für den ich mir den Edge angeschafft habe, ist das Routing, also Routen nachfahren, und da habe ich noch so meine Probleme. Mal ganz davon abgesehen, das man sich erstmal mit Tracks, Routen, Strecken, Runden, Wegpunkten herumschlagen muss, ist das Ergebnis bis jetzt etwas ernüchternd.<br />
Route in <a title=" Routenplaner" href="http://www.openrouteservice.org/" target="_blank">Openrouteservice</a> geplant, in <a title="GPS Tracks" href="http://www.gpsies.com" target="_blank">GPSies</a> konvertiert incl. Wegpunktreduzierung, dann über Mapsource aufs Garmin geschickt, also alles so wie auf einem Videotutorial beschrieben und nachdem das Garmin die Route neu berechnet hat, fängt sie erst bei km 16 an ???</p>
<p>Nach und nach habe ich folgene Punkte abgahandelt und komme anscheinend dem Ergebnis immer näher. Ist mir auch wichtig, da im Juli genau das bei einer geplanten, längeren Tour gebraucht wird.</p>
<p>- muss das Kartenmaterial in MapSource und auf dem Garmin gleich sein ( Autorouting können beide Karten)?<br />
- müssen die Routing Optionen gleich eingestellt sein?<br />
- welche Routing Optionen eignen sich für welchen Zweck?<br />
- gibt es unterschiedlich gut geeignete Karten?</p>
<p>Dies alles zu testen und auch erstmal mit Mapsource zurecht zu kommen ist schon faszinierend, aber es geht auch eine Menge Zeit dabei drauf. Aber ich glaube, wenn man dann am geplanten Ziel angekommen ist, hat sich der ganze Aufwand doch gelohnt,</p>
<p>oder??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/erste-erfahrungen-mit-dem-garmin-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenstart</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/wochenstart/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/wochenstart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrpott]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Nach der grauen Ausfahrt am Sonntag und dem Ruhetag gestern, lacht heute die Sonne aus vollem Hals.  Also früh aus den Federn (das sagt man nur noch so, es sind nicht wirklich noch Federbetten ), das Schulkind versorgt und ab aufs Rad. Für den Rückweg aus Erkenschwick habe ich das Navi aktiviert. Über die etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der grauen Ausfahrt am Sonntag und dem Ruhetag gestern, lacht heute die Sonne aus vollem Hals.  Also früh aus den Federn (das sagt man nur noch so, es sind nicht wirklich noch Federbetten <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ), das Schulkind versorgt und ab aufs Rad.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/37757525'></iframe></p>
<p>Für den Rückweg aus Erkenschwick habe ich das Navi aktiviert. Über die etwas ungewöhnliche Wegführung &#8220;Nach Hause&#8221; habe ich mich schon etwas gewundert. ( die rechte Linie der Strecke). Wie man sieht, habe ich dann hinter Gerthe die Reißleine gezogen und bin nach Hause abgebogen. Mit etwas mehr Zeit im Gepäck hätte ich gerne ausprobiert, wo mich Herr Garmin hingeschickt hätte. <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/wochenstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beinweh, selbst schuld!</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/beinweh-selbst-schuld-2/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/beinweh-selbst-schuld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip sind meine Beine vollauf damit zufrieden, mich entweder zu meinem Auto oder aber zu meinem Fahrradsattel zu befördern. Was sie mir denn auch alle vier Wochen, nach dem Sonntagsfußball, durch mehr oder minder intensiven Muskelkater zu verstehen geben. Gibt es so etwas wie Muskeldemenz? Naja, wie auch immer. Zwei Tage später, es zwickt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Im Prinzip sind meine Beine vollauf damit zufrieden, mich entweder zu meinem Auto oder aber zu meinem Fahrradsattel zu befördern. Was sie mir denn auch alle vier Wochen, nach dem Sonntagsfußball, durch mehr oder minder intensiven Muskelkater zu verstehen geben. Gibt es so etwas wie Muskeldemenz?</div>
<div>Naja, wie auch immer. Zwei Tage später, es zwickt noch leicht, kommt unsereiner, frei nach dem alten chinesischen Motto: &#8220;Tut weh, tut gut&#8221;, auf die bekloppte Idee, dem Herrn Garmin mal die Hauslaufrunde vorzuführen. Es sind eigentlich nur 6 km, aber darf man bei 3 x Laufen im Jahr überhaupt von Hausrunde sprechen.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Es gibt Muskeln, die braucht der Fahrradfahrer nicht so sehr, und offensichtlich nehmen die einem das  ganz schön übel. Ich glaube, Laufen will einfach nicht mein Sport werden. Und jetzt <strong>fahre</strong> ich eine Runde und mache sogar noch ein Tor dabei.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Der sichaufsfahrradwochenendefreut Maddin</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/beinweh-selbst-schuld-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es läuft wieder besser</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/es-lauft-wieder-besser/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/es-lauft-wieder-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Nach Altenau musste eine Änderung her. Der Abbruch war sicherlich eine Folge von falschem Training, der Pause von 2 Wochen kurz vorher auf Grund einer Erkältung  und einfach allgemeiner Schlappheit. Aber mit dem Langsamfahren kehrte auch die Lust wieder zurück. Das Training war auf einmal wieder Erholung für den Kopf und es kam keine Hektik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach <a title="Altenau" href="http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/05/abbruch-in-altenau/" target="_blank">Altenau</a> musste eine Änderung her. Der Abbruch war sicherlich eine Folge von falschem Training, der Pause von 2 Wochen kurz vorher auf Grund einer Erkältung  und einfach allgemeiner Schlappheit.</p>
<p>Aber mit dem Langsamfahren kehrte auch die Lust wieder zurück. Das Training war auf einmal wieder Erholung für den Kopf und es kam keine Hektik auf. So bin ich in der letzten Woche rund 290 km gefahren und die meisten davon im Grundlagenbereich. Und es hat Spaß gemacht so langsam durch die Gegend zu rollen. Sicherlich trug auch das Wetter mit dazu bei, denn bei Sonne lässt es sich ebenfalls entspannter fahren.</p>
<p>Gerade komme ich noch vom Arzt zurück und das jährliche Belastungs EKG ist ohne Befund. Also alles OK, morgen gibts noch die Blutergebnisse.</p>
<p>Im Moment bin ich ganz froh, morgens fahren zu können, denn das schwül-warme Wetter  ist nicht ganz ohne. Aber morgens um 07:00 Uhr sind die Temperaturen noch ganz angenehm.</p>
<p>Nächstes geplantes Rennen wird dann der <a title="Ruhrbike Festival" href="http://www.ruhrbike-festival.de/" target="_blank">Ruhrbike Marathon</a> in Wetter. Diesen Samstag in Willingen wird nicht gefahren. Und bis dahin wird schöööön laaaangsaaaam gefahren.  <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis bald Maddin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/es-lauft-wieder-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplanung</title>
		<link>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/trainingsplanung/</link>
		<comments>http://www.team-ruhrpott-express.de/2010/06/trainingsplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team-ruhrpott-express.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Abbruch in Altenau und einigen aufmunternden Kommentaren habe ich mir mal Gedanken zu meiner Trainingsplanung gemacht. Nie hatte ich vorher zu diesem Zeitpunkt so viele Kilometer zusammen wie dieses Jahr. Aber das alleinige Kilometer sammeln reicht offensichtlich nicht. Nicht das man das nicht schon tausendmal gelesen hätte. Letztes Jahr war ich nun schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Abbruch in Altenau und einigen aufmunternden Kommentaren habe ich mir mal Gedanken zu meiner Trainingsplanung gemacht. Nie hatte ich vorher zu diesem Zeitpunkt so viele Kilometer zusammen wie dieses Jahr. Aber das alleinige Kilometer sammeln reicht offensichtlich nicht. Nicht das man das nicht schon tausendmal gelesen hätte. <img src='http://www.team-ruhrpott-express.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Letztes Jahr war ich nun schon einmal zum Leistungstest und jetzt habe ich doch mal wieder die Ergebnisse und den daraus resultierenden Trainingsplan rausgekramt. Schließlich wollen wir am 21.08. die 24 h in der grünen Hölle in Angriff nehmen .  Und wie sich nun herausstellt war ich die meiste Zeit fürs GA Training doch zu schnell unterwegs.  Man lässt sich aber auch immer verleiten mehr auf den Schnitt, als auf den Puls zu achten.  Das wird jetzt anders.</p>
<p>Mein GA Bereich reicht von 105-144  hF  im aeroben Bereich, wobei ab 131 hF  schon der GA2 Bereich anfängt. KA bis 169, Entwicklungsbereich von 170-182 und max. ab 183 bis Umfallen.   Dazu dann der Radplan und die nächsten Events können kommen.  Eine Beispielwoche sieht so aus:</p>
